浙江财经大学开设专业有什么 浙江财经大学优势专业是什么|今日热闻
时间:2023-06-28 05:19:38 来源:中国招生网
浙江财经大学优势专业由浙江财经大学历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: (407人推荐)
2、金融学 推荐指数: (341人推荐)
(相关资料图)
3、财政学 推荐指数: (236人推荐)
4、税收学 推荐指数: (227人推荐)
5、财务管理 推荐指数: (225人推荐)
6、经济学 推荐指数: (120人推荐)
7、审计学 推荐指数: (113人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: (91人推荐)
9、金融工程 推荐指数: (66人推荐)
10、法学 推荐指数: (54人推荐)
11、英语 推荐指数: (48人推荐)
12、统计学 推荐指数: (42人推荐)
13、资产评估 推荐指数: (41人推荐)
浙江财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
会计学 | 2020 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2020 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
应用统计学 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信用管理 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2020 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济统计学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信用管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国民经济管理 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
物流管理 | 2020 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信用管理 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
资产评估 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国民经济管理 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
X 关闭
资讯中心

2022-08-17
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
浙江财经大学开设专业有什么 浙江财经大学优势专业是什么|今日热闻
-
2
单位工会账目怎么做_企业工会账户如何做账_天天热消息
-
3
大荔教育网中小学_大荔中学线上教学活动有序进行
-
4
s17700是什么材料(s1770)
-
5
退休金计算器在线计算 退休能领多少养老金 滚动
-
6
“木头姐”要夺头彩?旗下公司有望发行首支现货比特币ETF|环球实时
-
7
三亚赴沪开展旅游推介 携手航司推进国际旅游胜地建设 天天观天下
-
8
江苏海安:防溺水教育 护航暑期安全
-
9
天天看热讯:新一轮强降雨将波及26省份 京津冀鲁辽或现极端强对流
-
10
世界快看点丨TCL推出第二代Tab 10平板电脑:配备10.36英寸屏幕,支持4G网络
-
11
金骏眉的功效与作用(金骏眉的功效与作用禁忌) 环球快播
-
12
夜光漆和荧光漆的区别_夜光漆|世界新要闻
-
13
紧随市场发展新机遇,人保健康发布新品——“好医保·长期医疗(0免赔)”
-
14
A股收评:沪指震荡反弹收涨1.23% 地产产业链领涨|天天观察
-
15
提手旁的字和什么有关 提手
-
16
#哈勃投资视觉芯片公司锐思智芯_环球热消息
-
17
热点![预告]致尚科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演将于6月27日14点举行
-
18
修学の旅 | 九州大学一日见习
-
19
表示努力工作的句子
-
20
多地为学生开展普通高校志愿填报相关咨询工作|环球关注