4月28日易方达新鑫混合I净值上涨0.09%
时间:2023-04-28 19:45:10 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
4月28日,截至收盘,易方达新鑫混合I(001285)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.39,累计净值为1.5824。
易方达新鑫混合I基金成立于2015年5月14日,最新规模为4.52亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-04-27 | -1.25 | -1.11 | 6.51 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-04-27 | -1.26 | -1.16 | 5.87 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-04-27 | -0.85 | -0.98 | 4.04 |
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-04-27 | -0.85 | -0.96 | 4.30 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-04-27 | -0.29 | 0.44 | 2.53 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-04-27 | -0.29 | 0.43 | 2.74 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-04-28 | 0.46 | -0.70 | 1.29 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-04-27 | -0.14 | 0.84 | 2.50 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-04-27 | -0.17 | 0.76 | 2.33 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-04-27 | -0.17 | 0.67 | 3.79 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-04-27 | -0.46 | -1.24 | 2.79 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-04-28 | 0.47 | -0.70 | 1.47 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-04-27 | -0.46 | -1.29 | 2.97 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-04-28 | 0.46 | -0.26 | 1.92 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-04-28 | 0.45 | -0.19 | 2.15 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-04-27 | -0.18 | 0.86 | 5.22 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-04-27 | -0.18 | 0.87 | 5.43 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-04-28 | 0.31 | 0.61 | 3.06 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-04-28 | 0.25 | 0.57 | 2.12 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-04-28 | 0.31 | 0.31 | 2.56 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-04-27 | -0.23 | 0.47 | 2.47 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-04-28 | 0.23 | 0.54 | 2.84 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-04-28 | 0.30 | 0.68 | 2.38 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-04-28 | 0.30 | 0.67 | 2.51 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-04-27 | -0.48 | 0.32 | 6.45 |
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-04-27 | -0.47 | 0.33 | 6.68 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-04-27 | -0.63 | -0.28 | 3.14 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-04-27 | -0.62 | -0.25 | 3.54 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-04-28 | -0.18 | -0.36 | 4.33 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-04-27 | -0.50 | -0.64 | 4.79 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-04-27 | -0.50 | -0.63 | 4.96 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-04-28 | 0.28 | 0.35 | 3.28 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-04-28 | 0.27 | 0.34 | 3.46 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-04-28 | -0.19 | -0.38 | 4.12 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-04-28 | 0.14 | 0.53 | 4.75 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-04-27 | -0.42 | 0.63 | 5.93 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-04-27 | -0.41 | 0.65 | 6.14 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-04-28 | 0.13 | 0.51 | 4.54 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-04-28 | 0.25 | 0.57 | 2.40 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-04-28 | 0.32 | 0.72 | 2.25 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-04-28 | 0.32 | 0.84 | 2.94 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-04-28 | 0.24 | 0.64 | 2.27 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-04-28 | 0.21 | 0.70 | 4.36 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-04-28 | 0.21 | 0.69 | 4.15 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-04-28 | 0.21 | 0.53 | 2.16 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-04-28 | 0.22 | 0.55 | 2.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
X 关闭
资讯中心

2022-08-17
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
4月28日易方达新鑫混合I净值上涨0.09%
-
2
环球百事通!东瑞股份跌停 上市即巅峰募20亿招商证券保荐
-
3
寺庙订单增长310%,年轻人烧香的钱到底给了谁? 环球播资讯
-
4
世界热议:谢后勤:半导体复苏或将后延至第三季度
-
5
反向临时工 《星战幸存者》豪华升级版国区“仅”1300元 世界看热讯
-
6
Lava Blaze 1X 5G 手机现身官网:天玑 700 芯片 + 50MP 主摄像头 环球微动态
-
7
2023低分捡漏的公办二本院校名单 能报哪些学校
-
8
环球资讯:勇者斗恶龙达伊的大冒险礼包兑换码大全
-
9
民生银行济南槐荫支行开展反假宣传活动
-
10
聚焦中原农谷丨“中国第一麦”长成记
-
11
方坚铭_关于方坚铭介绍
-
12
今日关注:东部战区新闻发言人就美P-8A反潜巡逻机穿航台湾海峡发表谈话
-
13
全球百事通!澳大利亚鹈鹕_关于澳大利亚鹈鹕介绍
-
14
世界微资讯!塔图姆:听到过我们应该横扫老鹰的说法 但季后赛是与众不同的
-
15
热讯:广西燃气管理新规5月1日起施行 购买瓶装燃气要实名!
-
16
全球热点评!金坛论道 常州宣言——行业大咖共话共谋极速充电新发展
-
17
剧透 | 漂泊的荷兰人重回上海!女高音和慧从业25年首次挑战瓦格纳歌剧 全球播资讯
-
18
黔西南州最新人事任免 全球百事通
-
19
衰退风险难掩科技巨头亮眼业绩,纳指ETF上涨 当前信息
-
20
陕天然气:西蓝公司主要负责蓝田县域城市燃气供应,公司与西蓝公司目前存在天然气购销业务 世界观天下